🏇 Pronósticos Del Mar: El Let It Ride Stakes Da Inicio al Fin de Semana de la Breeders’ Cup (30/10/2025)

La acción de las carreras en Del Mar este jueves presenta el Let It Ride Stakes. ¡Super Hipicos tiene todos los pronósticos para la cartelera completa de Del Mar!


Análisis Completo de la Cartelera de Del Mar

Carrera 1: Maiden Special Weight ($60k)

 * Hora: 12:30 PM PT

 * Distancia: 1 M (Milla) Césped

 * Participantes: 8


| #3 | MEDICI | 5-2 | Selección principal. Llega con forma sólida. Fuerte remate al cierre. |

| #4 | IRISEACH | 6-1 | Principal contendiente. Ha demostrado éxito en condiciones similares. Grupo un poco más fácil aquí. |

| #6 | BIGGIEBIGGIEBIGGIE | 12-1 | Contendiente. Debería encontrar este grupo más suave que en la última. Potencial para que el ritmo le favorezca. |

| #5 | KID CHARLEMAGNE | 9-2 | Contendiente. Sólido cambio de ritmo. |

 * Selecciones: 3 – 4 – 6 – 5

 * Jugadas: Ganador: #3 (5-2) | Exacta: 3 / 4,5


Carrera 2: Claiming ($23k)

 * Hora: 1:00 PM PT

 * Distancia: 5 1/2 F (Furlongs) Tierra

 * Participantes: 7


| #2 | WESTERN FREEDOM | 5-2 | Principal candidato a ganar. Llega con forma sólida. Buena calificación de velocidad (93). |

| #6 | FAR WESTERN | 7-2 | Contendiente. Le gusta si hay un duelo en la recta final. Se espera que mantenga energía al cierre. |

| #5 | WINDS OF FREEDOM | 3-1 | Contendiente. Probablemente mantenga su resistencia para un fuerte final. Posiblemente en la mezcla temprano. |

| #7 | PANUCO | 5-1 | Contendiente marginal. Las cifras de ritmo inicial lo deberían involucrar desde el comienzo. |

 * Selecciones: 2 – 6 – 5 – 7

 * Jugadas: Ganador: #2 (3-1) | Exacta: 2 / 5,7


Carrera 3: Maiden Special Weight ($60k)

 * Hora: 1:30 PM PT

 * Distancia: 1 M Césped

 * Participantes: 8


| #2 | BRIGANTE | 5-2 | Principal candidato a ganar. Llega con forma sólida. Alivio de clase favorable. |

| #3 | HONEY'S CHOICE | 3-1 | Contendiente. Busca un grupo un poco más fácil. Éxito demostrado en condiciones similares. |

| #8 | GREEN SCREEN | 4-1 | Contendiente. Éxito previo en tipos de carrera similares. Podría mejorar sus cifras y ser peligroso. |

| #5 | KEAGMAN | 15-1 | Contendiente. Podría enfrentar un grupo más débil que en su última salida. Caballos del entrenador están corriendo bien. |

 * Selecciones: 2 – 3 – 8 – 5

 * Jugadas: Ganador: #2 (3-1) | Exacta: 2 / 3,8


Carrera 4: Claiming ($26k)

 * Hora: 2:00 PM PT

 * Distancia: 5 1/2 F Tierra

 * Participantes: 6

¡La Mejor Apuesta de la Cartelera!


| #1 | ONE SMOKIN DUDE | 2-1 | ¡Mejor apuesta del día! Viene con forma sólida. El establo ha estado fuerte. Apuesta la mejor apuesta de hoy con los mejores reembolsos de la industria en BetOnline. |

| #5 | MAGIC CONNECTION | 4-1 | Contendiente. El entrenador está teniendo un gran meet. Conexiones top del circuito (Fresu y Palm). |

| #3 | MR. MACHUPICCHU | 5-2 | Contendiente. Probablemente en la mezcla temprano. El establo ha estado enviando corredores. |

| #4 | TEE N OFF | 10-1 | Contendiente. Caballos del entrenador han estado corriendo. Suficientemente competitivo en esfuerzos recientes. |

 * Selecciones: 1 – 5 – 3 – 4

 * Jugadas: Ganador: #1 (1-1) | Exacta: 1 / 5,3

 * Pick 3 (Carreras 4-6): #1 con #4,8,3,7 con #3,1


Carrera 5: Allowance Optional Claiming ($61k)

 * Hora: 2:30 PM PT

 * Distancia: 1 1/16 M Césped

 * Participantes: 8


| #4 | CORPORAL VIOLETTE | 3-1 | Selección principal. Encaja bien con este grupo. Establo sólido. |

| #8 | DELIGHTFUL LAURA | 5-2 | Principal contendiente. Busca un grupo un poco más fácil. Buen flujo de carrera para este ejemplar. |

| #3 | STARTS NOW | 5-1 | Principal contendiente. Podría encontrar la configuración correcta. Establo enviando corredores. |

| #7 | SHE'S A JOKER | 6-1 | Principal contendiente. Las condiciones de la carrera le quedan bien. |

 * Selecciones: 4 – 8 – 3 – 7

 * Jugadas: Ganador: #4 (5-2) | Exacta Box: 4,8,3

Carrera 6: Maiden Claiming ($33k)

 * Hora: 3:00 PM PT

 * Distancia: 6 F Tierra

 * Participantes: 8


| #3 | AMELIA'S ECHO | 2-1 | Selección principal. Podría estar lista para un gran esfuerzo. Alivio de clase favorable. |

| #1 | TURKEY BIRD | 12-1 | Principal contendiente. Debería seguir corriendo fuerte en las etapas finales. Éxito demostrado en condiciones similares. |

| #5 | WEST FRESNO | 5-1 | Contendiente. Debería encontrar este grupo más suave que el último. Debería tener un buen viaje. |

| #4 | SURFIN CANDY | 6-1 | Contendiente marginal. Carreras recientes son sólidas. |

 * Selecciones: 3 – 1 – 5 – 4

 * Jugadas: Ganador: #3 (5-2) | Exacta: 3 / 1,5


Carrera 7: Let It Ride Stakes ($100k) - ¡Evento Principal!

 * Hora: 3:30 PM PT

 * Distancia: 1 M Césped

 * Participantes: 7


| #6 | FRIENDLY CONFINES | 2-1 | Selección principal. Prat le da una oportunidad. La carrera se configura perfectamente. |

| #4 | GEOMETRY | 5-2 | Principal contendiente. Corriendo bien últimamente. Éxito demostrado en condiciones similares. |

| #5 | LYLE THE CROCODILE | 4-1 | Principal contendiente. Establo enviando corredores. Potencial para rematar tarde. |

| #2 | TEMPUS VOLAT | 6-1 | Principal contendiente. Demuro y Powell hacen equipo. Suficientemente rápido en papel para competir. |

 * Selecciones: 6 – 4 – 5 – 2

 * Jugadas: Ganar: #6 (5-2) | Exacta Box: 6,4,5


Carrera 8: Maiden Special Weight ($60k)

 * Hora: 4:00 PM PT

 * Distancia: 6 F Tierra

 * Participantes: 11


| #7 | TOMMY NORRIS | 7-2 | Selección principal. Fuertes cifras de ritmo inicial. Cohen y Barocio hacen equipo. |

| #4 | ROCKY COLAVITO | 6-1 | Principal contendiente. El entrenador está teniendo un gran meet. Éxito demostrado en condiciones similares. |

| #11 | ANOTHER BULLEIT | 4-1 | Principal contendiente. Debería tener un buen viaje. |

| #3 | LOW TOX | 10-1 | Contendiente. Podría enfrentar un grupo más débil que el último. Las condiciones de la carrera le quedan bien. |

 * Selecciones: 7 – 4 – 11 – 3

 * Jugadas: Ganador: #7 (5-2) | Exacta Box: 7,4,11


Carrera 9: Allowance Optional Claiming ($61k)

 * Hora: 4:30 PM PT

 * Distancia: 1 M Césped

 * Participantes: 11

🚀 ¡El Batacazo del Día!


| #11 | MADONNA OF LORETO | 12-1 | ¡Batacazo del día! Establo sólido. Apuesta el batacazo en vivo de hoy en MyBookie. |

| #10 | RESOLVE | 8-1 | Principal contendiente. Parece estar ante la competencia adecuada. Éxito demostrado en condiciones similares. |

| #4 | TAKE ANOTHER CARD | 3-1 | Principal contendiente. Establo enviando corredores. La calificación de velocidad 87 es de las mejores en el grupo. |

| #2 | THE MIZEN QUEEN | 5-1 | Principal contendiente. Conexiones top (Berrios y Blacker). Cifras de velocidad un poco lentas, pero no sin esperanza. |

 * Selecciones: 11 – 10 – 4 – 2

 * Jugadas: Ganar: #11 (5-1) | Trifecta: 11 / 10,4 / 2,4,10


🏆 Cobertura de la Breeders' Cup de Betting News

¡No te pierdas toda la acción de carreras de caballos de la Breeders' Cup!


Publicar un comentario

0 Comentarios